- 3000A AC akım ölçümü
- Ölçüm kademesini değiştirme switchi
- Elinizdeki mV ölçümü yapan her türlü multimetre ve pensampermetre ile kullanılabilir
- Voltaj ölçümü yapan cihazlar için Universal voltaj çıkışı
- Model SFLEX-18T: Maks. 23 cm flexible klamp çapı
- 7.5 mm kablo kalınlığı
- CAT IV 600V / CAT III 1000V güvenlik standardı
- 10.000 sayım dijital ekran
- Aktif ekran ışığı, geniş skalalı ekran
- Analog bar graph
- True RMS reading on AC and AC+DC mode
- Klamplar arasına alırken fener aydınlatması
- Oto AC/DC 1000 Amper özelliği ve seçimi
- Oto AC/DC 1000 Volt özelliği ve seçimi
- Oto Ohm/Süreklilik/Diyot seçimi
- Güç ve güç faktörü ölçümü
- Toplam harmonik distorsiyonu ve 1’den 25’e harmonikler
- Faz sırası göstergesi
- 100K Ohm direnç özelliği
- Voltaj hassasiyeti (Temassız voltaj)
- Frekans sayıcı
- Kapasitans özelliği
- °C/°F Sıcaklık fonksiyonu
- Akıllı data hold
- Peak hold
- Inrush akımı
- DCA Oto-sıfırlama tuşu
- Min/Maks hold
- Düşük geçiş filtresi
- Otomatik kapanma
- 42mm. klamp çapı (1000MCM) kadar olan iletkenler
- Bara boyutu 62mmx12mm
- 120 cm düşme testi
- Sıcaklık probu dahil
- Lüks taşıma çantası
- Uygun pil kapağı
- CAT. IV 600V / CAT. III 1000V Güvenlik standardı
APPA 137 | APPA 138 | ||
ACA: | Kademeler | 100.00A, 1000.0A | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | 0.01A | |
Temel Doğruluk: | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | |
Dönüştürme Tipi | AC+DC True-RMS | AC+DC True-RMS | |
DCA: | Kademeler | NA | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | ||
Temel Doğruluk | ±(1.5%+5d) | ||
AC+DC A: | Kademeler | NA | 100.00A, 1000.0A |
Çözünürlük | 0.01A | ||
Temel Doğruluk | ACA+±(1.5%+5d)'daki gibi | ||
ACV: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | ±(1.5%+5d) at 50Hz~500Hz | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Dönüştürme tipi | AC+DC True-RMS | AC+DC True-RMS | |
DCV: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ±(0.7%+2d) | ±(0.7%+2d) | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
AC+DC V: | Kademeler | 100.00V ~ 1000V | 100.00V ~ 1000V |
Çözünürlük | 0.01V | 0.01V | |
Temel Doğruluk: | ACV+(1.0%+5d) ‘daki gibi | ACV+(1.0%+5d) ‘daki gibi | |
Giriş empedansı: | 3.5 MΩ | 3.5 MΩ | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Watt: | Kademeler | 10kW~1MW | 10KW~1MW |
Çözünürlük | 1W | 1W | |
Temel Doğruluk | |||
P.F.: | Kademeler | -1.00~1.00 | -1.00~1.00 |
Çözünürlük | 0.01 | 0.01 | |
Temel Doğruluk | ±3° | ±3° | |
T.H.D.: | Kademeler | 0.1%~100.0% | 0.1%~100.0% |
Çözünürlük | 0.1% | 0.1% | |
Temel Doğruluk | |||
Harmonikler: | Kademeler | 0.1%~100.0% | 0.1%~100.0% |
Çözünürlük | 0.1% | 0.1% | |
Temel Doğruluk | ±(5.0%+10d) for order 1-12 ±(10.0%+10d) for order 13-25 | ±(5.0%+10d) for order 1-12 ±(10.0%+10d) for order 13-25 | |
OHM: | Kademeler | 1.0000KΩ, 10.00KΩ, 100.00KΩ | 1.0000KΩ, 10.00KΩ, 100.00KΩ |
Çözünürlük | 0.01Ω | 0.01Ω | |
Temel Doğruluk: | ±(1.0%+3d) | ±(1.0%+3d) | |
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Süreklilik ikaz sesi: | . | <30Ω, 2KHz buzzer | <30Ω, 2KHz buzzer |
Diyot Testi: | Açık devre voltajı: | ±1.8V maks. | ±1.8V maks. |
Kapasitans: | Kademeler | 400.0μF, 4.000mF | 400.0μF, 4.000mF |
Çözünürlük | 0.1μF | 0.1μF | |
Temel Doğruluk | |||
Aşırı yük koruması: | 1000V rms | 1000V rms | |
Frekans sayıcı: |
Etiketler: APPA 138F+SFlex |