TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
AC Akım | 40A/400A | ±2.0%rdg±6dgt (50/60Hz) |
AC Voltaj (oto. kademe) | 400V/600V | ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) |
DC Voltaj (oto. kademe) | 400V/600V | ±1.5%rdg±5dgt |
Direnç(otomatik kademe) | 400Ω/4kΩ | ±2.0%rdg±5dgt |
Süreklilik | 50Ω ± 35Ω değerinde buzzer ikaz eder | |
İletken Boyutu | Yaklaşık Ø 33 mm | |
Direnme Voltajı | 1 dakika için 3700V | |
Güvenlik Standartları | IEC61010-1 CAT.III 300V Kirlenme Derecesi 2 | |
CAT.II 600V | ||
IEC61010-2-031 | ||
IEC61010-2-032 | ||
IEC61326-1 | ||
Boyutlar | 184(L) X 44(W) X 27(D)mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 250gr (piller dahil) | |
Güç Kaynağı | İki adet R03 (DC1.5V) pil | |
Aksesuarlar | Test Kablosu ve Türkçe-İngilizce Kullanma Klavuzu |
KYORITSU KT200
Etiketler: KYORITSU KT200