Sıcaklık -10~+50°C, Anemometre 0,4~+20 m/s
Sıcaklık ve Rüzgar hızı ölçer
Özellikler:
- Data Hold
- MIN ve MAX
- Ekran aydınlatma
- Otomatik kapanma
- Pil: 1,5V AAA x 3
Sıcaklık -10~+50°C, Anemometre 0,4~+20 m/s
Sıcaklık ve Rüzgar hızı ölçer
Özellikler:
Teknik Özellikler | |
Ölçüm | m/s, km/h, fpm, mph,kts, Beaufort scale, °C, °F |
Hız | 0,4~+20 m/s, 80~4000 fpm |
Sıcaklık | -10~+50°C, +14~+122°F |
Çözünürlük | 0,1 m/s, 1 fpm, 0,1°C, 0,1°F |
Örnekleme Hızı | 0.5 sn. |
Çalışma Sıcaklığı | -10~50℃, 14~122°F |
Boyutlar | 157 x 60 x 30mm |
Ağırlık | 180gr. |
Etiketler: VA8020