KYORITSU 4105A
Teknik Özellikler | ||
Ölçüm kademeleri | Toprak direnci: 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω | |
Toprak voltajı: (50,60Hz):0-200V AC | ||
Doğruluk | Toprak direnci: ±2%rdg±0.1Ω (20Ω kademesi) | |
±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω kademesi) | ||
Toprak voltajı: ±1%rdg±4dgt | ||
Aşırı yükleme koruması | Toprak direnci: 10 saniye için 280V AC / 3 terminalden 2'sine karşı | |
Toprak voltajı: 1 dakika için 300V AC | ||
Güvenlik standartları | IEC61010-1 CAT. III 300V Kirlenme derecesi 2, IEC61557 | |
Uygulanabilir standartlar | IEC60529 IP54 | |
Direnme Voltajı | 1 dakika için 3700V AC | |
Güç kaynağı | R6P(AA) (1.5V)X6 | |
Boyutlar | 105(L) X 158(W) X 70(D)mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 550g | |
Aksesuarlar | 7095 (Test kabloları)X1 set (kırmızı-20m, sarı-10m, yeşil-5m) | |
8032(Yardımcı toprak kazıkları)X1set | ||
7127(Basitleştirilmiş ölçüm probu)X1 set | ||
R6P(AA)X6, Boyun askısı, Kullanma kılavuzu | ||
Taşıma çantası | Yumuşak kılıf (4102A,4105A) | |
Sert çanta (4102-H, 4105A-H) |
Sert Plastik Çantası ile birlikte Model 4105A-H (Toprak Megeri)
- IEC 529 IP 54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmez.
- 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları ile çok hassas ölçüm yapar.
- IEC 61010-1 güvenlik standarlarına göre dizayn edilmiştir.
- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz eder.
- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkar.
- Darbeye karşı dayanıklıdır, küçük ve hafiftir.
- Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm yapar.
Etiketler: KYORITSU 4105A Toprak Direnci Test Cihazı