KEW 2500
Teknik Özellikler | |
DC A | 20/100mA (Otomatik kademe) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)±1.0%rdg±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) |
İletken boyutu | Ø6mm maks. |
Analog çıkış | Recorder: DC 100mA ‘e karşı DC 1000mV |
Direnme voltajı | 5 saniye için 2210V AC |
Uygulanabilir standartlar | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT.II 300V IEC 61010-2-032 IEC 61326-1, 61326-2-2 IEC 60529 IP40 |
Çalışma sıcaklığı & nem oranı | -10 ~ +50ºC < 85% |
Depolama sıcaklığı ve nem oranı | -20 ~ +60ºC < 85% |
Güç kaynağı | R6/LR6 (AA) (1.5V) × 4 |
Boyutlar | 111(L) × 61(W) × 40(D)mm : Ekran 104(L) × 34(W) × 20(D)mm : Sensör 700mm : Sensör kablosu |
Ağırlık | Yaklaşık 290g (piller dahil) |
Aksesuarlar | 9096 (Taşıma çantası), LR6 (AA) × 4, Kullanma Kılavuzu, Kalibrasyon sertifikası |
Opsiyonel | 7256 (Çıkış kablosu) |
Özellikler:
- DC akım için 0.01mA çözünürlük
- En üst sınıf ölçümü 0.2% doğruluk
- Dar yerlerde kullanımı kolay Φ6mm klamp çenesi
- 0.01mA ‘den 120.0mA ‘e ölçüm
- 4-20 mA aralığının yüzdesini ve mA ölçümünü ışıklı ekranda aynı anda gösterir
- Ölçüm noktasını aydınlatmak için sahne ışık
- Recorder bağlantısı için analog çıkış terminali
- IEC 61010-1 CAT.II 300V ile uyumlu
Etiketler: KEW 2500