KEW 6016
YENİ Türkçe Menüsüyle!
İş Güvenliği Test Cihazı
Özellikler:
- Toprak Direnci testi (3 kutuplu test ve prizden test), Prizde Faz-Toprak ve Faz-Nötr testleri yapma imkanı
- Prizden PSC (beklenen kısa devre akımı) testi yaparak sistemin çekeceği akımın test edilmesi
- Süreklilik
- İzolasyon (1000 V)
- Loop
- PSC (Kısa devre akımı)
- PFC (Muhtemel kaçak akım)
- RCD (Kaçak akım rölesi) testi
- Voltaj
- Frekans
- Faz Sırası
- USB ile Bilgisayar Bağlantısı
- 1000 datayı hafızaya alma özelliği
Açık Devre Voltajı (DC) | Kısa Devre Akımı | Kademe | Doğruluk | ||
5V ± 20% | 200mA'den daha büyük | 20/200/2000Ω Otomatik Kademe | 0~0.19Ω: ±0.1Ω 0.2~2000Ω: ±(2%rdg+8dgt) | ||
2Ω Buzzer : Direnç ölçüldüğü zaman 2Ω'dan aşağıda Buzzer ile ikaz. | |||||
İzolasyon Direnci (Yüksek hızda ölçüm) | |||||
Açık Devre Voltajı (DC) | Akım Değeri | Kademe | Doğruluk | ||
250 V+25% -0% | 1mA veya büyük @ 250kΩ | 20/200MΩ Otomatik Kademe | 0~19.9MΩ: ±(2%rdg+6dgt) 20~200MΩ:±(5%rdg+6dgt) | ||
500V+25% -0% 1000 V+20% -0% | 1mA veya büyük @ 500kΩ 1mA veya büyük @ 1MΩ | 20/200/2000MΩ Otomatik Kademe | 0~199.9MΩ: ±(2%rdg+6dgt) 200~2000MΩ: ±(5%rdg+6dgt) | ||
Loop Empedans | |||||
Fonksiyon | Voltaj Değeri | Nominal Test Akımı 0Ω'da Harici Loop: Büyüklüğü/Süre (230V'da) | Kademe | Doğruluk | |
L-PE | 100~260V50/60Hz | 20Ω: 6A/20ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms | 20/200/2000Ω Otomatik Kademe | 230V+10%-15%: ±(3%rdg+4dgt) voltajlar hariç: ±(3rdg+8dgt) | |
L-PE (ATT) | 100~260V 50/60Hz | L-N: 6A/60msN-PE: 10mA/yaklaşık 5s | 20/200/2000Ω Otomatik Kademe L-N < 20Ω | 230V+10%-15%: ±(3%rdg+6dgt) voltajlar hariç: ±(3rdg+8dgt) | |
L-N / L-L | 100~500V 50/60Hz L-N:100~300V L-L:300~500V | 20Ω:6A/20ms | 20Ω | 230V+10%-15%: ±(3%rdg+4dgt) voltajlar hariç : ±(3rdg+8dgt) | |
PSC (L-N/L-L) / PFC (L-PE) | |||||
Fonksiyon | Voltaj Değeri | NominalTest akımı 0Ω'd Harici Loop: Büyüklüğü/Süre (230V'da) | Kademe | Doğruluk | |
PSC | 100~500V50/60Hz | 6A/20ms | 2000A/20kA Otomatik Kademe | PSC/PFC doğruluğu, ölçülen Loop Empedans spesifikas-yonu ve ölçülen voltaj spesifikas-yonundan elde edilir. | |
PFC | 100~260V50/60Hz | 6A/20ms2A/20ms15mA/500ms | |||
PFC (ATT) | L-N: 6A/60msN-PE:10mA/yaklaşık 5s | ||||
RCD | |||||
Fonksiyon | Akım Değeri | Kademe | Doğruluk | ||
Akım Atma | Atma Süresi | ||||
AC Tipi | A Tipi | ||||
X1/2 | 10/30/100/300/500/1000mA | 2000ms | -8%~-2% | -10%~0% | ±(1rdg+3dgt) |
X1 | 10/30/100/300/500/1000mA | G:550ms / S:1000ms | +2%~+8% | 0%~+10% | |
X5 | 10/30/100mA | 410ms | +2%~+8% | 0%~+10% | |
Auto Ramp | 10/30/100/300/500mA | 20%~110% (per10%) G:300ms/S: 500msX10times | ±4% | ± 10% | |
Otomatik Test | Ölçüm doğruluğu her bir fonksiyona bağlıdır. | ||||
Ölçüm Sırası ile:X1/2 (0°)→X1/2 (180°)→X1 (0°)→X1 (180°)→X5 (0°)→X5( 180°) | |||||
x5 ile olan ölçümler 100mA veya daha fazla nominal akımlı olan RCD ler için gerçekleştirilmez. | |||||
Uc | 10/30/100/300/500/1000mA | 0.0~100.0V | +5%~+15%rdg±8dgt | ||
Voltage Değeri:230V+10%-15% 50/60Hz | |||||
Voltajlar | |||||
Fonksiyon | Voltage Değeri | Ölçüm Kademesi | Doğruluk | ||
Voltajlar | 25~500V | 25~500V | ±(2%rdg+4dgt) | ||
Frekans | 45~65Hz | 45.0~65.0Hz | ±(0.5%rdg+2dgt) | ||
Topraklama | |||||
Ölçüm Kademesi | Doğruluk | ||||
3 wire earth resistance test | 20/200/2000Ω | 20Ω: ±(3%rdg+0.1Ω) | |||
100Ω>Auxiliary Earth resistance | Otomatik Kademe | 200/2000Ω: ±(3%rdg+3dgt) | |||
Faz Sırası | |||||
Voltaj Değeri | İşaretler | ||||
50~500V, 50/60Hz | Doğru Faz: "1-2-3" işareti , Ters Faz: "3-2-1" işareti | ||||
Diğer Özellikler | |||||
Standartlar | IEC61010-1:2001, CAT III.300V Kirlilik Derecesi 2, IEC61557-1,2,3,4,5,6,7,:2007, -10:2001 IEC61010-031:2002 | ||||
Güç Kaynağı | LR6x8 | ||||
Ölçüleri | 136(L)*235(W)*114(D) mm | ||||
Ağırlığı | 1350g yaklaşık | ||||
Aksesuarlar | Uzatılmış Test Probu, Dağıtım Panosu test probu sigortası, Toprak Test Probları (5m, 10m, 20m) ve yardımcı toprak çubukları, Test Probu Taşıma torbası, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu, Piller, Bilgisayar yazılımı “KEW Report” ile USB Adaptorü |
Etiketler: KEW 6016