2000A AC/DC, 750V AC, 1000V DC, True RMS, Peak, Otomatik Kademe
- IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V
- Ø55, 2000 AC/DC, 750 AC, 1000 V DC, 4000Ω
- Data Hold Fonksiyonu
- True RMS
- Peak 10 ms.
- Çıkış terminali
- Frekans 4000 Hz
2000A AC/DC, 750V AC, 1000V DC, True RMS, Peak, Otomatik Kademe
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
AC A | 400.0/2000A ±1.3%rdg±3dgt (0~400.0A, 150~1700A) (45~66Hz) ±2.0%rdg±5dgt (0~400.0A, 150~1700A) (20Hz~1kHz) ±2.3%rdg±3dgt (1701~2000A) (45~66Hz) |
DC A | 400.0/2000A±1.3%rdg±2dgt |
AC V | 40.00/400.0/750V ±1.0%rdg±3dgt (45~66Hz) ±1.5%rdg±5dgt (20Hz~1kHz) |
DC V | 40.00/400.0/1000V±1.0%rdg±2dgt |
Ω | 400.0/4000Ω|±1.5%rdg±2dgt (Elektronik koruma (sigortasız) 600V’a kadar) |
Süreklilik buzzer’ı | 20Ω altında buzzer ikaz eder |
Frekans | 10.0 ~ 4000Hz±1.5%rdg±5dgt (Input hassasiyeti Akım: 40A’den fazla Gerilim: 10V’dan fazla)/td> |
Çıkış Voltajı | Kaydedici : DC400mV against AC/DC400.0A DC200mV against AC/DC2000A |
İletken Boyutu | Maksimum ø55mm |
Güvenlik Standartları | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Kirlilik derecesi 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
Direnme Voltajı | 5 sn. için 6880V AC |
Güç Kaynağı | R6P (1.5V) × 2 |
Boyutlar | 250(L) X 105(W)X49(D)mm |
Ağırlık | Yaklaşık 540g (piller dahil) |
Aksesuarlar | 7107(Test kabloları) |
8201(Çıkış Plug) | |
9094(Taşıma Çantası) | |
R6P (AA) (1.5V) × 2 | |
Kullanma Kılavuzu | |
Opsiyonel Aksesuarlar | 8008(Multi-Tran)(Sadece AC) |
7256(Çıkış kablosu) |
Etiketler: KEW 2009R